Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2022000013577 20/12/2022 PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 31 2022000012059 1501 319013 R$3,222.96 VER DETALHES
2022000013549 20/12/2022 ELY GOMES DE JESUS 907 148 301 00 31 2022000012039 1501 339039 R$1,350.00 VER DETALHES
2022000013580 20/12/2022 FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PORANGATU PREV. 31 2022000012062 1501 319113 R$11,026.63 VER DETALHES
2022000013552 20/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 31 2022000011322 1501 339030 R$1,155.70 VER DETALHES
2022000013568 19/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012051 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013540 19/12/2022 LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31 2022000011105 1501 339034 R$9,460.00 VER DETALHES
2022000013543 19/12/2022 TABELIONATO DE NOTAS,PROTESTO, TITULOS E DOCUMENT 31 2022000012038 1501 339039 R$341.76 VER DETALHES
2022000013544 19/12/2022 EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 31 2022000012028 1501 339039 R$330.00 VER DETALHES
2022000013541 16/12/2022 G R DE SOUZA ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA 31 2022000011139 1501 339039 R$2,400.00 VER DETALHES
2022000013530 16/12/2022 JEAN RODRIGO NUNES LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31 2022000011106 1501 339034 R$7,700.00 VER DETALHES
2022000013579 16/12/2022 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 31 2022000012061 1501 319013 R$37,490.05 VER DETALHES
2022000013565 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012048 1501 319011 R$10,017.72 VER DETALHES
2022000013564 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012047 1501 319011 R$24,307.20 VER DETALHES
2022000013563 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012046 1501 319011 R$47,890.44 VER DETALHES
2022000013562 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012045 1501 319011 R$10,445.73 VER DETALHES
2022000013561 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012044 1501 319011 R$7,596.00 VER DETALHES
2022000013560 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012043 1501 319011 R$91,152.00 VER DETALHES
2022000013559 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012042 1501 319011 R$51,234.38 VER DETALHES
2022000013558 16/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 31 2022000012041 1501 319011 R$16,070.36 VER DETALHES
2022000013542 16/12/2022 MEGASOFT INFORMATICA LTDA 31 2022000011163 1501 339040 R$1,648.96 VER DETALHES
Voltar ao topo