Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2022000013539 16/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012037 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013538 16/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012036 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013537 15/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012035 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013527 15/12/2022 OPYT TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31 2022000011173 1501 339040 R$149.90 VER DETALHES
2022000013528 15/12/2022 OPYT TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31 2022000011173 1501 339040 R$149.90 VER DETALHES
2022000013529 15/12/2022 OPYT TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31 2022000011173 1501 339040 R$159.00 VER DETALHES
2022000013510 14/12/2022 CLARO S.A. 31 2022000011254 1501 339039 R$3,161.43 VER DETALHES
2022000013555 14/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012026 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013554 14/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012025 1501 339014 R$300.00 VER DETALHES
2022000013526 14/12/2022 A R SOARES PATRIOTA TONNER 31 2022000011128 1501 339040 R$4,046.04 VER DETALHES
2022000013525 14/12/2022 BARREIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 31 2022000011157 1501 339034 R$4,010.00 VER DETALHES
2022000013524 14/12/2022 V H B DA SILVA - ME 31 2022000011096 1501 339034 R$9,240.00 VER DETALHES
2022000013523 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012010 1501 339030 R$195.00 VER DETALHES
2022000013522 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012011 1501 339039 R$70.00 VER DETALHES
2022000013521 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012012 1501 339030 R$4,130.00 VER DETALHES
2022000013520 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012013 1501 339039 R$350.00 VER DETALHES
2022000013519 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012015 1501 339030 R$2,150.00 VER DETALHES
2022000013518 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012014 1501 339030 R$900.00 VER DETALHES
2022000013517 14/12/2022 DAVI RODRIGUES SALES E CIA LTDA-ME 31 2022000012016 1501 339039 R$390.00 VER DETALHES
2022000013516 14/12/2022 JOABY AUGUSTO SOUTO SILVA 02490715178 31 2022000011140 1501 339040 R$1,800.00 VER DETALHES
Voltar ao topo