Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2022000013515 14/12/2022 FORT SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LDTA-ME 31 2022000011286 1501 339039 R$9,790.00 VER DETALHES
2022000013514 14/12/2022 FORT SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LDTA-ME 31 2022000011285 1501 339039 R$8,580.00 VER DETALHES
2022000013513 14/12/2022 DHIEGGO HORACIO PEREIRA LISBOA 31 2022000011107 1501 339040 R$1,465.00 VER DETALHES
2022000013512 14/12/2022 M O SILVA EIRELI 31 2022000011330 1501 339039 R$2,400.00 VER DETALHES
2022000013511 14/12/2022 JDR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 31 2022000011095 1501 339039 R$8,000.00 VER DETALHES
2022000013509 14/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012024 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013507 14/12/2022 GRÁFICA E EDITORA VALADARES LTDA 31 2022000012017 1501 339039 R$70.00 VER DETALHES
2022000013499 14/12/2022 DIVINO HONORIO 31 2022000011999 1501 339039 R$79.00 VER DETALHES
2022000013508 12/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012023 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013500 12/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 31 2022000011977 1501 339039 R$100.00 VER DETALHES
2022000013498 12/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 31 2022000011975 1501 339030 R$254.05 VER DETALHES
2022000013497 12/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 31 2022000011973 1501 339030 R$322.43 VER DETALHES
2022000013536 12/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012034 1501 339014 R$200.00 VER DETALHES
2022000013534 09/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012032 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013535 09/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012033 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013533 08/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012031 1501 339014 R$200.00 VER DETALHES
2022000013531 08/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012029 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013532 08/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012030 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013486 08/12/2022 MARILEIDE PASCUALOTE 31 2022000011982 1501 339030 R$310.00 VER DETALHES
2022000013487 08/12/2022 MARCENARIA LIDER LTDA-ME 31 2022000011984 1501 449052 R$9,000.00 VER DETALHES
Voltar ao topo